EGEON offre des services ciblés sur la liste produits référencés, mais qui s'étend sur toute la durée de vie de ces produits. Les catégories de services couverts sont : les offres, les services + et les projets. Les offres et services + sont disponibles dans la boutique.
| CATEGORIE | NOM | PRODUIT | PRIX | ACCES |
| Offres | Offres de service Standard 3 mois | Claroline, Dolibarr, FengOffice, Joomla, Prestashop, Trellis | Forfaitaire | Boutique des services |
| Offres de service Partenaire 12 mois | Dolibarr, Prestashop | |||
| Services + | Mise à Disposition des Sauvegardes | Tous | ||
| Fourniture et mise en place nom de domaine www.domaineclient.xx | Tous | |||
| Formation complète | Tous | |||
| Projets |
Mises à jour majeurs Réalisation de portails Joomla ... |
Tous | En fonction du contexte et de la demande | Formulaire d'échanges |
Coûts du service :
| CATEGORIE | TYPE | VALEUR | COMMENTAIRES |
| APPROPRIATION | le coût du logiciel applicatif | Nulle | Logiciels libres |
| APPROPRIATION | Le coût des logiciels d'infrastructure | Nulle | Logiciels libres (Linux, PHP, MySQL,...) |
| APPROPRIATION | le coût des matériels serveurs | Nulle | Mutualisation de fermes de serveurs banalisés |
| APPROPRIATION | le coût de la haute-disponibilité de la solution (redondance des matériels, de l'énergie, du réseau) | Faible | Mutualisation de l'infrastructure |
| APPROPRIATION | le coût de mise en place de l'application | Faible | Installation de produits connus sur infrastructure connue |
| APPROPRIATION | le coût de l'aide au démarrage de l'administrateur (paramètrages, enrichissement) | Moyenne | Produits sélectionnés et adaptés |
| APPROPRIATION | les coûts de formation (exploitants, utilisateurs) | Moyenne | Apprentissage à distance |
| APPROPRIATION | les coûts d'exploitation (supervision, incidents, sauvegardes, ..), | Faible | Infrastructure mutualisé et utilisation d'outils grtauits |
| APPROPRIATION | les coûts de maintenance des matériels, (PC clients, infrastructure d'accès internet) | Faible | Utilisation de clients légèrs navigateur |
| APPROPRIATION | les coûts de maintenance des logiciels applicatifs | Faible | Utilisation de logiciels libres avec grande notoriété et communauté importante |
| APPROPRIATION | les coûts de mises à jour | Faible | Mises à jour mineures dans forfait |
| APPROPRIATION | le coût du support (incidents, déplacements) | Faible | La gestion des incidents est intégrée au forfait et les interventions se font à distance) |
| AUTRES | les coûts de perte de données | Faible | Stratégie de sauvegarde journalière des bases de données et différentielles du contenu des applications |
| AUTRES | les coûts d'indisponibilité de la solution (vos sauvegardes sont ok, mais il faut remettre le serveur sur pieds, recharger, tout vérifier - les accès internet sont tombés, panne électrique chez vous ou votre prestataire) - la réplique classique : "l'informatique est en panne". | Faible | Notre hébergement garanti un taux de disponibilité de 99,95 % |
| AUTRES | le coût de récupération de vos données (Pouvez-vous récupérer vos données sans avoir à passer par votre fournisseur, autant de fois que vous le voulez sans qu'il vous facture la prestation ?). | Faible | Cette prestation est au catalogue de services |
| AUTRES | les coûts de rupture de contrat | Faible | Il n'y a pas de coût de rupture de contrat seulement la mise en place du projet de réversibilité |




